Deutsche Segelflugmeisterschaft Clubklasse 2026
2026-06-10 – 2026-06-26
Stand nach Wertungstag 12 (26.06.2026)
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 7288 |
| 2 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 6805 |
| 3 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 6776 |
| 4 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 6760 |
| 5 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 6733 |
| 6 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 6707 |
| 7 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 6617 |
| 8 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 6566 |
| 9 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 6467 |
| 10 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 6465 |
| 11 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 6362 |
| 12 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 6359 |
| 13 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 6314 |
| 14 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 6309 |
| 15 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 6306 |
| 16 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 6159 |
| 17 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 6156 |
| 18 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 6152 |
| 19 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 6079 |
| 20 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 6053 |
| 21 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 6016 |
| 22 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 5858 |
| 23 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 5689 |
| 24 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 5649 |
| 25 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 5575 |
| 26 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 5563 |
| 27 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 5487 |
| 28 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 5418 |
| 29 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 5410 |
| 30 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 5362 |
| 31 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 5151 |
| 32 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 5147 |
| 33 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 4988 |
| 34 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 4949 |
| 35 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 4729 |
| 36 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 4141 |
| 37 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 3500 |
| 38 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 3413 |
| 39 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 2726 |
| 40 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 2321 |
| 41 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 1355 |
| 42 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 714 |
Wertungstag 1 — 15. June 2026 — 15.06.2026 Aufgabe A Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 339.0 | 23.8 | 1000 | 1000 |
| 2 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 339.0 | 23.7 | 994 | 994 |
| 3 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 339.0 | 21.9 | 950 | 950 |
| 4 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 339.0 | 21.4 | 943 | 943 |
| 5 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 339.0 | 21.2 | 924 | 924 |
| 6 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 339.0 | 21.9 | 920 | 920 |
| 7 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 339.0 | 21.4 | 916 | 916 |
| 8 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 339.0 | 20.8 | 909 | 909 |
| 9 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 339.0 | 21.3 | 907 | 907 |
| 10 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 339.0 | 20.4 | 904 | 904 |
| 11 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 339.0 | 20.2 | 903 | 903 |
| 12 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 339.0 | 22.0 | 887 | 887 |
| 13 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 339.0 | 20.5 | 885 | 885 |
| 14 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 339.0 | 20.4 | 871 | 871 |
| 15 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 339.0 | 19.1 | 836 | 836 |
| 16 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 339.0 | 18.4 | 820 | 820 |
| 17 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 339.0 | 16.8 | 763 | 763 |
| 18 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 339.0 | 17.3 | 714 | 714 |
| 18 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 338.8 | 714 | 714 | |
| 20 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 338.7 | 704 | 704 | |
| 21 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 339.0 | 702 | 702 | |
| 22 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 336.3 | 694 | 694 | |
| 23 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 338.9 | 689 | 689 | |
| 24 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 339.0 | 687 | 687 | |
| 24 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 339.0 | 687 | 687 | |
| 26 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 336.2 | 686 | 686 | |
| 27 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 339.0 | 680 | 680 | |
| 28 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 331.8 | 674 | 674 | |
| 29 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 314.1 | 624 | 624 | |
| 30 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 290.0 | 620 | 620 | |
| 31 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 306.8 | 605 | 605 | |
| 32 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 285.3 | 580 | 580 | |
| 33 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 273.7 | 564 | 564 | |
| 34 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 254.8 | 502 | 502 | |
| 35 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 232.2 | 479 | 479 | |
| 36 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 150.2 | 302 | 302 | |
| 37 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 130.9 | 263 | 263 | |
| 38 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 22.7 | 46 | 46 | |
| 39 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 12.9 | 26 | 26 | |
| 40 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 10.8 | 23 | 23 | |
| 41 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 10.3 | 22 | 22 | |
| 41 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 11.1 | 22 | 22 |
Wertungstag 3 — 17. June 2026 — 17.06.2026 Aufgabe A Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 149.5 | 24.4 | 479 | 1473 |
| 2 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 146.8 | 23.4 | 461 | 763 |
| 3 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 143.4 | 23.2 | 459 | 1383 |
| 4 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 140.6 | 22.8 | 438 | 464 |
| 5 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 141.7 | 22.6 | 434 | 1114 |
| 6 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 138.5 | 22.1 | 432 | 1268 |
| 7 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 136.6 | 22.8 | 427 | 1032 |
| 7 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 135.2 | 22.2 | 427 | 1114 |
| 9 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 131.6 | 21.9 | 426 | 1330 |
| 10 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 152.0 | 22.8 | 419 | 1339 |
| 10 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 134.1 | 22.0 | 419 | 1108 |
| 12 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 130.5 | 21.8 | 416 | 1090 |
| 13 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 149.2 | 21.3 | 415 | 1117 |
| 14 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 134.2 | 21.5 | 406 | 1315 |
| 15 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 132.8 | 21.3 | 399 | 1086 |
| 16 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 143.7 | 20.8 | 391 | 1095 |
| 17 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 127.6 | 20.8 | 388 | 1074 |
| 18 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 126.7 | 20.8 | 385 | 1148 |
| 19 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 131.3 | 20.5 | 383 | 1326 |
| 20 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 127.3 | 21.2 | 380 | 1296 |
| 21 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 124.4 | 19.9 | 357 | 937 |
| 22 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 140.5 | 19.7 | 342 | 605 |
| 23 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 131.2 | 19.9 | 341 | 1226 |
| 24 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 126.8 | 20.0 | 340 | 842 |
| 25 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 123.6 | 19.6 | 337 | 1051 |
| 25 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 130.3 | 19.8 | 337 | 1208 |
| 27 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 123.6 | 19.3 | 332 | 1282 |
| 28 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 119.0 | 18.7 | 326 | 1229 |
| 29 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 118.4 | 18.9 | 321 | 1141 |
| 30 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 126.6 | 18.3 | 312 | 791 |
| 31 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 117.6 | 17.5 | 273 | 319 |
| 32 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 118.9 | 17.0 | 268 | 832 |
| 33 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 118.6 | 16.6 | 222 | 846 |
| 34 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 142.3 | 202 | 1202 | |
| 35 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 119.9 | 168 | 1055 | |
| 36 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 111.8 | 158 | 180 | |
| 37 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 105.6 | 157 | 851 | |
| 38 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 94.8 | 146 | 766 | |
| 39 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 91.8 | 140 | 162 | |
| 40 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 55.0 | 83 | 106 | |
| 41 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 52.0 | 74 | 981 | |
| 42 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 0 | 714 |
Wertungstag 4 — 18. June 2026 — 18.06.2026 Aufgabe A Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 372.4 | 29.1 | 1000 | 2473 |
| 2 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 372.4 | 28.0 | 937 | 2139 |
| 3 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 372.4 | 26.9 | 910 | 2024 |
| 4 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 372.4 | 26.4 | 885 | 1993 |
| 5 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 372.4 | 26.5 | 882 | 2164 |
| 6 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 372.4 | 26.2 | 881 | 2211 |
| 7 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 372.4 | 27.1 | 872 | 2211 |
| 8 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 372.4 | 26.2 | 870 | 1960 |
| 9 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 372.4 | 25.8 | 861 | 2187 |
| 10 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 372.4 | 25.8 | 860 | 2128 |
| 11 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 372.4 | 26.5 | 857 | 2065 |
| 11 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 372.4 | 26.5 | 857 | 2083 |
| 13 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 372.4 | 26.0 | 852 | 2235 |
| 14 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 372.4 | 25.2 | 846 | 1941 |
| 15 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 372.4 | 26.1 | 845 | 1608 |
| 15 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 372.4 | 25.8 | 845 | 1931 |
| 17 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 372.4 | 26.1 | 843 | 1307 |
| 18 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 372.4 | 26.1 | 842 | 1447 |
| 19 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 372.4 | 26.1 | 839 | 1890 |
| 20 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 372.4 | 26.3 | 833 | 2129 |
| 21 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 372.4 | 26.5 | 830 | 1010 |
| 22 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 372.4 | 26.3 | 828 | 1860 |
| 23 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 372.4 | 25.0 | 820 | 1611 |
| 24 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 372.4 | 26.5 | 817 | 1872 |
| 25 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 372.4 | 24.7 | 798 | 1649 |
| 26 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 372.4 | 25.0 | 790 | 2105 |
| 27 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 372.4 | 24.6 | 778 | 1852 |
| 28 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 372.4 | 24.7 | 772 | 1920 |
| 29 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 372.4 | 25.1 | 767 | 1613 |
| 30 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 372.4 | 25.3 | 764 | 1606 |
| 31 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 372.4 | 24.0 | 749 | 1581 |
| 32 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 372.4 | 24.5 | 746 | 1860 |
| 33 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 372.4 | 24.1 | 726 | 1867 |
| 34 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 372.4 | 21.3 | 582 | 1699 |
| 35 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 372.4 | 21.3 | 548 | 867 |
| 36 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 372.4 | 20.2 | 534 | 640 |
| 37 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 298.3 | 326 | 1092 | |
| 38 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 296.0 | 321 | 483 | |
| 39 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 291.1 | 302 | 1239 | |
| 40 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 276.4 | 291 | 1520 | |
| 41 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 0 | 714 | ||
| 41 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 0 | 981 |
Wertungstag 5 — 19. June 2026 — 19.06.2026 Aufgabe B Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 298.3 | 31.8 | 844 | 3317 |
| 2 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 298.3 | 29.6 | 745 | 2884 |
| 3 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 298.3 | 29.2 | 744 | 2352 |
| 4 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 298.3 | 28.4 | 736 | 2923 |
| 5 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 298.3 | 29.4 | 731 | 2860 |
| 6 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 298.3 | 28.0 | 709 | 2561 |
| 7 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 298.3 | 28.1 | 707 | 2700 |
| 8 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 298.3 | 27.7 | 706 | 2355 |
| 8 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 298.3 | 28.1 | 706 | 2811 |
| 10 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 298.3 | 28.5 | 695 | 2760 |
| 10 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 298.3 | 28.0 | 695 | 2930 |
| 12 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 298.3 | 27.9 | 694 | 2718 |
| 13 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 298.3 | 28.4 | 693 | 2776 |
| 14 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 298.3 | 27.8 | 687 | 2618 |
| 15 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 298.3 | 27.9 | 685 | 2849 |
| 16 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 298.3 | 27.5 | 684 | 2812 |
| 17 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 298.3 | 28.6 | 668 | 2540 |
| 18 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 298.3 | 26.8 | 666 | 2365 |
| 19 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 298.3 | 27.5 | 660 | 2520 |
| 20 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 298.3 | 27.5 | 655 | 1962 |
| 21 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 298.3 | 26.4 | 630 | 2841 |
| 22 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 298.3 | 25.9 | 626 | 2567 |
| 23 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 298.3 | 26.5 | 624 | 2584 |
| 24 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 298.3 | 27.9 | 623 | 2543 |
| 24 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 298.3 | 26.6 | 623 | 2490 |
| 26 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 298.3 | 27.3 | 621 | 1631 |
| 27 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 298.3 | 26.6 | 616 | 2063 |
| 28 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 298.3 | 26.2 | 598 | 2118 |
| 29 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 298.3 | 25.7 | 574 | 1441 |
| 30 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 298.3 | 26.3 | 573 | 2179 |
| 31 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 298.3 | 25.7 | 568 | 2458 |
| 32 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 298.3 | 26.1 | 560 | 2771 |
| 33 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 298.3 | 25.1 | 558 | 2169 |
| 34 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 298.3 | 24.2 | 519 | 2100 |
| 35 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 298.3 | 23.3 | 504 | 1144 |
| 36 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 298.3 | 24.1 | 465 | 1446 |
| 37 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 298.3 | 20.6 | 371 | 854 |
| 38 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 298.3 | 21.7 | 356 | 1969 |
| 39 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 298.3 | 18.3 | 322 | 1414 |
| 40 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 282.3 | 290 | 1529 | |
| 41 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 155.6 | 155 | 2015 | |
| 42 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 0 | 714 |
Wertungstag 6 — 20. June 2026 — 20.06.2026 Aufgabe B Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 199.3 | 27.9 | 500 | 2852 |
| 1 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 180.0 | 28.6 | 500 | 3271 |
| 3 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 171.6 | 27.0 | 485 | 3046 |
| 4 | RX | Fabian Käseberg | LS7 neo | 1.040 | 171.6 | 27.1 | 483 | 3026 |
| 5 | SM | Selina Mihalyi | Discus bt WL | 1.070 | 175.7 | 27.7 | 475 | 2490 |
| 6 | NN | Tim Ivanic | ASW 20 | 1.074 | 173.7 | 27.3 | 461 | 2092 |
| 7 | SN | Uwe Wahlig | LS3 WL | 1.070 | 173.9 | 27.1 | 460 | 3777 |
| 8 | 11 | Leon Bohnenkamp | LS4 | 1.027 | 182.5 | 25.6 | 446 | 3369 |
| 9 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 180.7 | 25.8 | 444 | 3144 |
| 10 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 177.5 | 25.7 | 441 | 3252 |
| 11 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 181.1 | 25.7 | 429 | 2887 |
| 12 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 171.1 | 25.1 | 428 | 3240 |
| 13 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 175.7 | 25.8 | 422 | 3306 |
| 14 | MG | Susanne Weisheit-Hertrich | LS 4 | 1.024 | 180.5 | 24.5 | 415 | 2515 |
| 15 | TN | Moritz Lübstorf | LS 3 | 1.066 | 183.4 | 25.3 | 407 | 3267 |
| 16 | i | Christoph Spath | LS 1 f | 1.014 | 185.8 | 23.8 | 399 | 2966 |
| 17 | AVA | Christian Gillessen | LS 7 neo | 1.044 | 175.7 | 24.0 | 385 | 3234 |
| 18 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 174.7 | 23.4 | 383 | 2748 |
| 19 | JT | Tim Stichweh | LS 4 | 1.024 | 168.3 | 23.5 | 382 | 2500 |
| 20 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 168.6 | 23.6 | 381 | 3222 |
| 21 | 57 | Michael Aßmann | Discus | 1.051 | 170.5 | 23.7 | 370 | 2890 |
| 22 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 171.2 | 26.3 | 363 | 2542 |
| 23 | LA | Lars Andree | Mosquito b | 1.053 | 176.6 | 23.5 | 361 | 2323 |
| 24 | 1X | Arnaud Hefter | LS 7 Winglets | 1.037 | 164.9 | 24.0 | 360 | 1889 |
| 25 | PG | Thomas Pflug | LS 7 neo | 1.044 | 179.3 | 24.0 | 357 | 2847 |
| 26 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 168.5 | 23.6 | 356 | 2940 |
| 26 | CB | Frederic Weigert | Ls7 neo | 1.044 | 186.0 | 23.1 | 356 | 3286 |
| 28 | S3 | Benedikt Sindermann | LS3 | 1.070 | 173.2 | 23.7 | 353 | 1799 |
| 29 | 14 | Thomas Amberger | Ls4 a | 1.022 | 162.6 | 22.3 | 347 | 2516 |
| 30 | AX | Luis Zink | Discus CS | 1.048 | 174.4 | 22.5 | 335 | 1776 |
| 31 | LK | Hendrik Heckmann | DG 303 | 1.022 | 188.6 | 22.6 | 333 | 2688 |
| 32 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 171.6 | 21.5 | 303 | 2366 |
| 33 | WK | Nils Kronig | LS3a | 1.062 | 188.7 | 22.5 | 297 | 2266 |
| 34 | E6 | Bastian Kaiser | ASW 20 CL WL 15m | 1.084 | 186.4 | 21.3 | 277 | 2817 |
| 35 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 175.6 | 18.9 | 231 | 2849 |
| 36 | LG | Sabine Schrempp | LS 1 | 1.003 | 188.6 | 213 | 1357 | |
| 37 | YM | Lilian Froehlich | Mosquito | 1.060 | 191.6 | 205 | 2965 | |
| 38 | YS | Jan-Hinnerk Scheel | mosquito | 1.060 | 191.6 | 203 | 2979 | |
| 39 | T | Jasmin Iqbal | DG100G Elan | 0.994 | 157.9 | 180 | 1034 | |
| 40 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 160.8 | 175 | 2893 | |
| 41 | AW | Leonie Benkens | Std Libelle | 0.986 | 4.7 | 0 | 1414 | |
| 41 | DX | Hannes Komoll | ASW-19 | 1.000 | 0 | 714 |
Wertungstag 9 — 23. June 2026 — 23.06.2026 Aufgabe A Inoffiziell
| Platz | WBKZ | Teilnehmer | Flugzeug | HC | km | km/h | Tgspkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | Justus Sander | LS 4 SG | 1.030 | 246.2 | 28.2 | 771 | 4011 |
| 2 | P9 | Hauke Schmoranzer | LS 4 | 1.031 | 246.2 | 28.1 | 761 | 3983 |
| 3 | FOXI | Daniela Wilden | LS 7 15m | 1.040 | 246.2 | 28.1 | 754 | 3647 |
| 4 | GM | Leif Eichhorn | LS 4a Neo Winglets | 1.038 | 246.2 | 28.1 | 753 | 3693 |
| 5 | PB | Robin Forster | 303 Mosquito B | 1.050 | 246.2 | 28.4 | 749 | 3601 |
| 6 | AF | Christopher Hanson | LS7 neo | 1.037 | 246.2 | 27.7 | 736 | 3880 |
| 7 | CK | Arne Kerlin | Ls 7 WL | 1.040 | 246.2 | 27.6 | 728 | 3980 |
| 8 | ZA | Andreas Friedel | LS3 | 1.070 | 246.2 | 28.3 | 719 | 3261 |
| 9 | X3 | Wolli Beyer | Mosquito b | 1.053 | 246.2 | 27.8 | 717 | 3604 |
| 10 | JC | Matthias Greiner | ASW 20 | 1.074 | 246.2 | 28.2 | 708 | 3979 |
| 11 | R | Brian Rechenberger | LS-3a WL | 1.066 | 246.2 | 27.7 | 697 | 4003 |
| 12 | UM | Juergen Jansen | LS 1 | 1.018 | 246.2 | 26.3 | 690 | 3438 |
| 13 | IHG | Josh Jarosch | LS 4 b | 1.034 | 246.2 | 26.6 | 682 | 3728 |
| 14 | RY | Carolin Rothhardt | LS 7 WL 15m | 1.040 | 246.2 | 26.7 | 681 | 3530 |
| 15 | TT | Martin Tesch | Discus b | 1.051 | 246.2 | 27.1 | 679 | 3045 |
