Was, jetzt ist es schon rum?
Jetzt sind wir doch grade alle gut warmgelaufen!
Wir starten ein bisschen später, Aufstellung ab 11.30 Uhr, erster Start um 12.
Damit alle rechtzeitig zur Abschlussfeier und Siegerehrung wieder zurück sind, haben Wolli und Christian ein Assigned Area Task ausgeschrieben, bei dem die Piloten die Streckenlänge selbst beeinflussen können, je nach persönlichem Leistungsvermögen und dem des Flugzeugs.
Die Clubklasse geht auf 295,8 bis 602,5 km.
Für die Gemischte stehen 327,9 bis 656,4 km auf dem Plan, da kann sich jeder austoben.
Viel Spaß, bis heute Abend zur Sprinterfeier!
Die heutigen Aufgaben mit Livetracking
ClubklasseAAT Aufgabe Gemischte KlasseAAT AufgabeUnd hier kommt die heutige Wertung
Clubklasse
Platzierung | Pilot | Verein | Flugzeug | Punkte |
1. | Malte Grosche | Cambridge Gliding Centre | MINI-NIMBUS | 1000 |
2. | Jan Glöckner | LSV Füssen e.V. | Hornet WL | 972 |
3. | Jonas Meier | LSV Beilngries | Ls 4 | 937 |
Gemischte Klasse
Platzierung | Pilot | Verein | Flugzeug | Punkte |
1. | Jan Knischewski | LSC Erftland | LS 8 | 998 |
2. | Andreas Hillebrand | LFG Lippe e.V. | LS 8 | 904 |
3. | Björn Gintzel | Aeroclub Bonn-Hangelar e.V. | LS 8 neo | 870 |
Gesamtwertung
Clubklasse
Platzierung | Pilot | Verein | Flugzeug | Punkte |
1 | Jan Glöckner | LSV Füssen e.V. | Hornet WL | 3983 |
2 | Gerrit Neugebauer | Aero-Club Esslingen | Discus | 3964 |
3 | Jan Schulz | LSG Isney e.V. | Hornet WL | 3905 |
4 | Leon Bohnenkamp | Herforder Verein für Luftfahrt | Std. Cirrus | 3886 |
5 | Jonas Meier | LSV Beilngries | Ls 4 | 3818 |
6 | Malte Grosche | Cambridge Gliding Centre | MINI-NIMBUS | 3780 |
7 | Marcus Dawert | AeC Koblenz | DG 300 WL | 3735 |
8 | Steffen Rogoll | Aero Club Idar-Oberstein e.V. | Std. Libelle | 3677 |
9 | Robin Neumann | SFG Donauwörth | LS 7 WL | 3587 |
10 | David Neumann | LSG Amberg | Std. Cirrus | 3116 |
11 | Felix Hohenberger | LSC Forchheim | LS 1 f | 2936 |
12 | Alexander Almon | Astir CS | 327 | |
13 | Frederik Wendland | H 301 | 0 |
Gemischte Klasse
Platzierung | Pilot | Verein | Flugzeug | Punkte |
1 | Andreas Hillebrand | LFG Lippe e.V. | LS 8 | 4425 |
2 | Jan Knischewski | LSC Erftland | LS 8 | 4255 |
3 | Jan Umlauf | HAC Boberg | ASG 29/18m | 4047 |
4 | Björn Gintzel | Aeroclub Bonn-Hangelar e.V. | LS 8 neo | 3959 |
52 | Max Lukas Maslak | Aeroclub Bonn-Hangelar e.V. | Discus 2 | 3826 |
6 | Ronald Reith | Aeroclub Romania | JS-3-18m | 3788 |
7 | Huhmann & Maex | LSC Burg Feuerstein | asg 29/18m | 3762 |
8 | Bielen & Daems | KACK | Arcus T | 3751 |
9 | Patrick Benoist | LSC Burg Feuerstein | LS 8T Neo | 3745 |
10 | Tom Wetzel | SFG Werdenfels | LS 8 | 3679 |
11 | Illenberger & Illenberger | SFG Neresheim e.V. | Duo Discus | 3666 |
12 | Jan Kretzschmar | Aero Club Lichtenfels | LS 8 | 3511 |
13 | Siegfried Samson | AC Langenselbold | ASH 31 Mi/18m | 3396 |
14 | Jan-Lucas Aberle | Aero Club Stuttgart | Discus 2b | 3395 |
15 | Maximilian Klomp | LV Aachen | Arcus M | 3384 |
16 | Kellringer & Schlautmann | FLC Schwandorf | Arcus T | 3360 |
17 | Paul Wissmann | LSV Degerfeld | Discus 2 | 3249 |
18 | Nowak & Rauch | Fliegergruppe Wolf Hirth | Arcus T | 3118 |
19 | Gorekant & Senger | Fliegergruppe Traunstein | Arcus M | 3055 |
20 | Heckert & Edmaier | SFZ Königsdorf | Arcus T | 2969 |
21 | Mol Leon | Luftsport Verein Aachen | Nimbus 4M | 2656 |
22 | Mike Bauer | SFG Manching der WDT61 | Nimbus 4 | 1946 |
23 | Ferdinand Berger | LSC Friedrichshafen | Discus 2b | 1872 |
Wir Danken für die Unterstützung:
